Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
SEE ALL PHOTOS
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
1031 1ST Street S, 405
Sold

1031 1ST Street S, 405

1031 1ST Street S, 405, Jacksonville Beach, FL 32250

$2,050,000
Welcome Home to this luxurious 4th floor oceanfront condo located on the southeast tower of the desirable Costa Verano Condominium building. This open floor plan flows graciously from one room to the next with 3 ensuite bedrooms with balconies + a study. Coastal Contemporary interior recently updated with hardwood flooring, kitchen counters, lighting, and more to create a dreamy modern coastal interior that is both sophisticated and inviting. This unit has 2 secured garage parking spaces and the bonus of TWO storage units, one of which is climate-controlled. Enjoy Costa Verano amenities: oceanfront gym, pool, spa, sauna/steam, theatre, and billiards room. Guest suites are available for your visiting family. Superb location offers close proximity to shopping, top- rated restaurants as well as the AAA 5 Diamond Ponte Vedra Inn & Club Resort. Costa Verano truly has it all!

3
beds

4
baths

2,605 Sq.Ft. LIVING AREA

435.6 Sq.Ft. lot

Kelley Cressman

Kelley Cressman

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Carpet, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Oven, Electric Range, Ice Maker, Microwave, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar, Entrance Foyer, His and Hers Closets, Open Floorplan, Pantry, Primary Bathroom -Tub with Separate Shower, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,605 Sq.Ft.
  • Lot Area435.6 Sq.Ft.
  • MLS® ID2026703
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2006
  • NeighborhoodJacksonville Beach Homes East Of A1a
  • Architecture StylesOther
  • View DescriptionBeach, Ocean

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • PoolIn Ground
  • roofConcrete
  • parkingAdditional Parking, Assigned, Garage, Gated, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGElectric, Separate Meters
  • sewerPublic Sewer
  • security Features24 Hour Security, Closed Circuit Camera(s), Fire Alarm, Firewall(s), Key Card Entry, Secured Lobby, Security Lights
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$2,050,000
  • Real Estate Tax $17,460/yr
  • HOA $1,749/mo

Jacksonville Beach Homes East Of A1a

Explore

Join Our Team

Your goals are our priority. Together, we’ll create a strategy tailored to your unique needs, ensuring every step of your real estate journey is met with professionalism, compassion, and unmatched local expertise. Let’s start today!

Follow Us on Instagram